
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SG - 671 | 5467 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SG - 670 | 2270 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SG - 669 | 4848 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SG - 668 | 9290 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SG - 667 | 6712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 666 | 7596 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 665 | 6578 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 664 | 4556 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 663 | 7701 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 662 | 6820 |
